Наиболее широко среди всей имеющейся продукции компании представлены бытовые кондиционеры под брендом GREE. Именно с производства бытовых моделей эта компания начинала свое становление, и именно на бытовую линейку пришлось подавляющее большинство инноваций, внедренных в производство после начала сотрудничества с компанией Daikin. Эти кондиционеры в первую очередь предназначены для обслуживания квартир, частных домов, больших и малых офисов, небольших магазинов и других торговых площадей – то есть непроизводственных жилых и коммерческих объектов, для которых будет достаточной мощность охлаждения от 2 до 12 кВт. Все модели бытовых кондиционеров под брендом GREE представлены в виде сплит-систем. Многие из имеющихся моделей имеют такую функцию, как режим ускоренной работы (Turbo), плазменный ионизатор и систему снижения шумовой нагрузки.
Отличительные преимущества
Все без исключения сплит-системы GREE для бытового применения имеют следующие особенности и дополнительные функции:
- Защита от грибков и плесени.
- Защита от подачи холодного воздуха при работе в режиме отопления.
- Защищенный от замерзания наружный блок кондиционера.
- Лицевая панель внутреннего блока – легко снимается.
- Жалюзи, обеспечивающие максимально широкий воздушный поток, который можно направить, в том числе, вдоль потолка.
- Защищенный компрессор.
- Наличие функции «Авторестарт» и самодиагностики.
Все модели имеют пульт дистанционного управления с возможностью блокировки от детей, а в моделях Smart и U-Crown есть возможность управлять кондиционером через Wi-Fi посредством Android приложения со смартфона или планшета.
id | Модель | Х/Т |
1047 | GWH07AAA-K3NNA2A | 2,2/2,3 |
1048 | GWH09AAA-K3NNA2A | 2,55/2,65 |
1049 | GWH12AAB-K3NNA2A | 3,25/3,4 |
1050 | GWH18AAC-K3NNA2A | 4,8/5 |
1051 | GWH24AAD-K3NNA2A | 6,15/6,7 |
МОДЕЛЬ | GWH07AAA-K3NNA2A | GWH09AAA-K3NNA2A | GWH12AAB-K3NNA2A | GWH18AAC-K3NNA2A | GWH24AAD-K3NNA2A | GWH28AAE-K3NNA2A | |
Основные параметры | |||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 | 8 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.65 | 3.4 | 5 | 6.7 | 8.5 |
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3.41/3.61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, 220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V , 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V , 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | 734 | 941 | 1500 | 1856 | 2647 |
Расход воздуха | м3/ч | 470/420/ 370/250 | 470/420/ 370/250 | 550/500/ 430/330 | 650/560/ 480/350 | 850/780/ 650/550 | 1200/1100/ 1000/850 |
Внутренний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
Габариты | мм | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 | 849х289х210 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
Вес | кг | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |
Внешний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 965x700x396 |
Вес | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
МОДЕЛЬ | GWH07NA-K3NNB1A | GWH09NA-K3NNB1A | GWH12NB-K3NNB1A | GWH18NC-K3NNB1A | GWH24ND-K3NNB1A | |
Основные параметры | ||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.64 | 3.22 | 4.7 | 6.15 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.38 | 2.81 | 3.52 | 4.9 | 6.5 |
EER/COP | значение | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.22/3.48 | 3.24/3.42 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | 821 | 1004 | 1460 | 1900 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 659 | 779 | 973 | 1430 | 1900 |
Расход воздуха | м3/ч | 400/350/310/280 | 400/350/310/280 | 550/500/420/350 | 850/800/760/730 | 850/780/650/550 |
Внутренний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 37/35/32 | 37/35/32 | 38/35/32 | 44/39/35 | 44/39/35 |
Габариты | мм | 730x255x174 | 730x255x174 | 790x265x177 | 940x298x200 | 940x298x200 |
Вес | кг | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 |
Вес | кг | 23.5 | 31 | 35 | 40 | 46 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
МОДЕЛЬ | GWH07ACA-K3NNA1A | GWH09ACA-K3NNA1A | GWH12ACB-K3NNA1A | GWH18ACC-K3NNA1A | GWH24ACD-K3NNA1A | |
Основные параметры | ||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.35 | 2.65 | 3.4 | 5.3 | 6.7 |
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 700 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 651 | 734 | 941 | 1468 | 1856 |
Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 850/780/650/550 |
Внутренний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 |
Габариты | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819x256x185 | 849x289x210 | 1002x306x220 |
Вес | кг | 8 | 8 | 8.5 | 11 | 14 |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 |
Вес | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
МОДЕЛЬ | GWH09KF-K3DNA5G | GWH12KF-K3DNA5G | GWH18KG-K3DNA6G | GWH24KG-K3DNA5G | |
Основные параметры | |||||
Производительность (холод) | кВт | 2.6 (0.45-3.23) | 3.2 (0.45-3.5) | 5.2 (1.2-6.2) | 6.45 (2.53-6.55) |
Производительность (тепло) | кВт | 2.8 (0.45-4.10) | 3.8 (0.45-4.1) | 5.5 (1.1-6.0) | 7 (2.5-7.6) |
EER/COP | значение | 2.99/3.11 | 3.04/3.45 | 3.15/3.18 | 2.96/3.15 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 870 (200-1420) | 1150 (220-1420) | 1675 (380-2450) | 2180 (600-2800) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 900 (200-1550) | 1100 (200-1550) | 1750 (350-2600) | 2220 (600-2800) |
Расход воздуха | м3/ч | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800//680/560/460 | 1000/800/700/550 |
Внутренний блок | |||||
Уровень шума | дБ(А) | 41/38/30/24 | 42/39/31/25 | 49/44/40/35 | 51/47/42/39 |
Габариты | мм | 770x283x201 | 770x283x201 | 867x305x215 | 1007x315x219 |
Вес | кг | 8 | 9 | 12 | 14 |
Внешний блок | |||||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | 53 | 54 | 54 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 963х700х396 | 1000х315х219 |
Вес | кг | 28 | 29 | 46 | 55.5 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
МОДЕЛЬ | GWH07QA-K3DNB6C | GWH09QB-K3DNB6G | GWH12QC-K3DNB6G | GWH18QD-K3DNB6G | GWH24QE-K3DNB6G | |
Основные параметры | ||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.6 (0.43-3.23) | 3.5 (0.6-3.96) | 5.13 (1.26-6.6) | 6.7 (2.0-8.2) |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.8 (0.45-4.1) | 3.67 (0.6-5.13) | 5.27 (1.12-6.8) | 7.25 (2.0-8.5) |
Фреон | тип | R-410 | R-410 | |||
R-410 | ||||||
EER/COP | значение | 3.21/3.61 | 3,23/3,71 | 3,23/3,71 | 3,25/3,74 | 3,57/3,73 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | 805 (200-1420) | 1084 (200-1550) | 1580 (380-2450) | 1875 (400-3700) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | 755 (200-1550) | 989 (220-1650) | 1410 (350-2600) | 1945 (450-3800) |
Расход воздуха | м3/ч | 500/420/390/300 | 560/490/430/33 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1250/1000/900/800 |
Внутренний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/36/34/29 | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 |
Габариты | мм | 713x270x195 | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Вес | кг | 8.5 | 9 | 10 | 13.5 | 17 |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | 52 | 53 | 56 | 60 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 776х540х320 | 776х540х320 | 955x700x396 | 963x700x396 |
Вес | кг | 21.5 | 28 | 29 | 45 | 53 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
МОДЕЛЬ | GWH09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UB-K3DNA4F | |
Основные параметры | ||||
Производительность (холод) | кВт | 2.63 (0.38-3.99) | 3.52 (0.38-4.45) | 5.3 (0.9-5.75) |
Производительность (тепло) | кВт | 2.99 (0.56-4.8) | 3.6 (0.56-5.4) | 5.3 (0.75-7.25) |
EER/COP | значение | 7.5/5.1 | 7.0/5.1 | 6.1/4.0 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 600 (95-1500) | 920 (95-1550) | 1600 (200-2050) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 800 (100-1630) | 970 (100-1680) | 1420 (200-2400) |
Расход воздуха | м3/ч | 650/530/470/400/350/300/290 | 720/550/490/420/370/320/290 | 850/750/650/600/500/400/340 |
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22 |
Габариты | мм | 860x305x170 | 860x305x170 | 960x320x205 |
Вес | кг | 11.5 | 11.5 | 14 |
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 50 | 52 | 56 |
Диаметр труб (газ) | мм | 12 | 12 | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 955×700396 |
Вес | кг | 44.5 | 44.5 | 51 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
МОДЕЛЬ | GWH09UB-K3DNA3A | GWH12UB-K3DNA3A | |
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 2.64 (0.99-3.40) | 3.52 (1.28-3.95) |
Производительность (тепло) | кВт | 2.87 (0.59-3.81) | 3.81 (0.88-4.25) |
EER/COP | значение | 4.01/4.11 | 3.61/3.61 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 670 (220-1200) | 990 (360-1400) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 790 (200-1250) | 1250 (340-1500) |
Расход воздуха | м3/ч | 510 | 520 |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 38/34/32/29/27/25/22 | 39/36/34/31/28/25/23 |
Габариты | мм | 896x320x159 | 896x320x159 |
Вес | кг | 11.5 | 11.5 |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 50 | 52 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 |
Габариты | мм | 776х540х320 | 848x540x320 |
Вес | кг | 29 | 39 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 |
Характеристики
МОДЕЛЬ | GWH09YD-S6DBA2A | GWH12YD-S6DBA2A | GWH18YE-S6DBA2A | GWH24YE-S6DBA2A | |
Основные параметры | |||||
Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.53 | 5 | 7 |
Производительность (тепло) | кВт | 3.5 | 4.2 | 5.57 | 7 |
Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 |
EER/COP | значение | 2.99/3.11 | 4,2/4,42 | 4,02/4,22 | 3,8/4 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 550 | 840 | 1320 | 1840 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 754 | 950 | 1320 | 1750 |
Расход воздуха | м3/ч | 800/720/570/620/560/500/450 | 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/950/780/- | 1250/1100/950/850/- |
Внутренний блок | |||||
Уровень шума | дБ(А) | 43/41/38/36/33/31/18 | 46/43/41/38/36/34/21 | 48/45/43/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35/27 |
Габариты | мм | 996x301x225 | 996x301x225 | 1101x327x249 | 1101x327x249 |
Вес | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
Внешний блок | |||||
Уровень шума | дБ(А) | 53 | 54 | 56 | 56 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 16 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 1000x790x427 | 1000x790x427 |
Вес | кг | 44.5 | 44.5 | 64 | 65 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 40 | 40 | 50 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 20 | 20 | 30 |