Таблиці продуктів і завантаження для компактних повітродувок з дисковим якорем
дані | Технічний паспорт продукту |
---|---|
до 750 м³ / год 230 В | CE 240 / E 1 |
до 1200 м³ / год 230 В | CE 470 / E 1 |
до 1673 м³ / год 230 В | CE 570 / E 15 |
до 2070 м³ / год 230 В | CE 5-670 / E 15 |
до 2894 м³ / год 230 В | CE 690 / E 35 |
до 2630 м³ / год 230 В | CE 6-770 / E 35 |
до 3610 м³ / год 230 В | CE 790 / E 35 |
до 3610 м³ / год 230 В | CE 790 / E 35 |
до 3476 м³ / год 230 В | CE 890 / E 65 |
до 4794 м³ / год 230 В | CE 890 / E 80 |
дані | Технічний паспорт продукту |
---|---|
до 2871 м³ / год 400 В | CE 690 / D 500 |
до 3588 м³ / год 400 В | CE 790 / D 500 |
до 4839 м³ / год 400 В | CE 890 / D 850 |
до 5206 м³ / год 400 В | CE 890 / D 1 |
до 6032 м³ / год 400 В | CE 990 / D 2 |
до 6713 м³ / год 400 В | CE 9-090 / D 2 |
Таблиці продуктів і завантаження для компактних повітродувок з електродвигуном EC-диска
дані | Технічний паспорт продукту |
---|---|
до 810 м³ / год 230 В | CE 240 / EM 1 |
до 1490 м³ / год 230 В | CE 470 / EM 10 |
до 2300 м³ / год 230 В | CE 5-670 / EM 15 |
до 1865 м³ / год 230 В | CE 570 / EM 15 |
до 2070 м³ / год 230 В | CE 670 / EM 25 |
до 3150 м³ / год 230 В | CE 690 / EM 35 |
до 5080 м³ / год 230 В | CE 890 / EM 850 |
дані | Технічний паспорт продукту |
---|---|
до 2300 м³ / год 400 В | CE 6-770 / DM 500 |
до 4400 м³ / год 400 В | CE 790 / MD 500 |
до 5825 м³ / год 400 В | CE 890 / DM 1 |
до 5080 м³ / год 400 В | CE 890 / DM 850 |
до 7000 м³ / год 400 В | CE 990 / DM 2 |
до 8440 м³ / год 400 В | CE 9-090 / DM 2.5 |
Таблиці продуктів і завантаження
продукт | дані | E-Plan |
---|---|---|
HE 350 / E 15 | 2780 м³ / год 230 В | |
HE 400 / E 25 | 3950 м³ / год 230 В | |
HE 450 / E 35 | 5350 м³ / год 230 В |
продукт | дані | Технічний паспорт |
---|---|---|
HE 500 / D 2 | 8870 м³ / год 400 В | |
HE 560 / D 2.5 | 14000 м³ / год 400 В | |
HE 630 / D 5 | 20000 м³ / год 400 В | |
HE 710 / D 5 | 20300 м³ / год 400 В |
продукт | дані | E-Plan |
---|---|---|
HDE 350 / 2x E15 | 5590 м³ / год 230 В | |
HDE 400 / 2x E25 | 7780 м³ / год 230 В | |
HDE 450 / 2x E35 | 10650 м³ / год 230 В |
продукт | дані | Технічний паспорт |
---|---|---|
HD 500 / D 2.5 | 17745 м³ / год 400В | |
HD 560 / D 5 | 26810 м³ / год 400В | |
HD 630 / D 5 | 27030 м³ / год 400 В | |
HD 630 / TD 10 | 38630 м³ / год 400 В | |
HD 710 / 2xD5 | 40275 м³ / год 400 В |
Через поломки вентилятора на виробництві, потрібно було діяти оперативно. Друзі порадили компанію Овекон, вони користувалися їх послугами раніше і залишилися задоволені. Я про свій вибір не пошкодував, співпрацею задоволений.