Таблицы продуктов и загрузки для компактных воздуходувок с дисковым якорем
данные | Технический паспорт продукта |
---|---|
до 750 м³ / ч 230 В | CE 240 / E 1 |
до 1200 м³ / ч 230 В | CE 470 / E 1 |
до 1673 м³ / ч 230 В | CE 570 / E 15 |
до 2070 м³ / ч 230 В | CE 5-670 / E 15 |
до 2894 м³ / ч 230 В | CE 690 / E 35 |
до 2630 м³ / ч 230 В | CE 6-770 / E 35 |
до 3610 м³ / ч 230 В | CE 790 / E 35 |
до 3610 м³ / ч 230 В | CE 790 / E 35 |
до 3476 м³ / ч 230 В | CE 890 / E 65 |
до 4794 м³ / ч 230 В | CE 890 / E 80 |
данные | Технический паспорт продукта |
---|---|
до 2871 м³ / ч 400 В | CE 690 / D 500 |
до 3588 м³ / ч 400 В | CE 790 / D 500 |
до 4839 м³ / ч 400 В | CE 890 / D 850 |
до 5206 м³ / ч 400 В | CE 890 / D 1 |
до 6032 м³ / ч 400 В | CE 990 / D 2 |
до 6713 м³ / ч 400 В | CE 9-090 / D 2 |
Таблицы продуктов и загрузки для компактных воздуходувок с электродвигателем EC-диска
данные | Технический паспорт продукта |
---|---|
до 810 м³ / ч 230 В | CE 240 / EM 1 |
до 1490 м³ / ч 230 В | CE 470 / EM 10 |
до 2300 м³ / ч 230 В | CE 5-670 / EM 15 |
до 1865 м³ / ч 230 В | CE 570 / EM 15 |
до 2070 м³ / ч 230 В | CE 670 / EM 25 |
до 3150 м³ / ч 230 В | CE 690 / EM 35 |
до 5080 м³ / ч 230 В | CE 890 / EM 850 |
данные | Технический паспорт продукта |
---|---|
до 2300 м³ / ч 400 В | CE 6-770 / DM 500 |
до 4400 м³ / ч 400 В | CE 790 / MD 500 |
до 5825 м³ / ч 400 В | CE 890 / DM 1 |
до 5080 м³ / ч 400 В | CE 890 / DM 850 |
до 7000 м³ / ч 400 В | CE 990 / DM 2 |
до 8440 м³ / ч 400 В | CE 9-090 / DM 2.5 |
Таблицы продуктов и загрузки
продукт | данные | E-Plan |
---|---|---|
HE 350 / E 15 | 2780 м³ / ч 230 В | |
HE 400 / E 25 | 3950 м³ / ч 230 В | |
HE 450 / E 35 | 5350 м³ / ч 230 В |
продукт | данные | Технический паспорт |
---|---|---|
HE 500 / D 2 | 8870 м³ / ч 400 В | |
HE 560 / D 2.5 | 14000 м³ / ч 400 В | |
HE 630 / D 5 | 20000 м³ / ч 400 В | |
HE 710 / D 5 | 20300 м³ / ч 400 В |
продукт | данные | E-Plan |
---|---|---|
HDE 350 / 2x E15 | 5590 м³ / ч 230 В | |
HDE 400 / 2x E25 | 7780 м³ / ч 230 В | |
HDE 450 / 2x E35 | 10650 м³ / ч 230 В |
продукт | данные | Технический паспорт |
---|---|---|
HD 500 / D 2.5 | 17745 м³ / ч 400В | |
HD 560 / D 5 | 26810 м³ / ч 400В | |
HD 630 / D 5 | 27030 м³ / ч 400 В | |
HD 630 / TD 10 | 38630 м³ / ч 400 В | |
HD 710 / 2xD5 | 40275 м³ / ч 400 В |
Из за поломки вентилятора на производстве, нужно было действовать оперативно. Друзья посоветовали компанию Овекон, они пользовались их услугами ранее и остались довольны. Я о своем выборе не пожалел, сотрудничеством доволен.